Wiki source code of Mitsubushi Lancer SW 1.6

Last modified by Normann P. Nielsen on 2021/05/09 12:24

Show last authors
1 | [[image:Screen Shot 2016-01-09 at 18.30.46.jpg||width="1000"||alt="Screen Shot 2016-01-09 at 18.30.46.jpg"]]| | | |
2 | Model| SW| | Udstyrsmodel| Ingen
3 | Årgang| 2004| | Nypris| 226.000 kr
4 | | | | Brændstofstank kapacitet| 50 Liter
5 | Motorvolumen| 1.6 (1584 cc) L //[[4G18>>https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Orion_engine#4G18]]// [[I4>>https://en.wikipedia.org/wiki/Inline-four_engine]]| | Samlingsland|
6 | Hestekræfter / Max moment| 98 HK / 150 Nm (4000 rpm)| | Total længde| 4485 mm/
7 | Brændstof| Benzin| | Total bredde| 1695 mm
8 | Gearkasse| 5 Gear manuel| | Total højde| 1480 mm
9 | Karrosseri-type| Stationcar (Station wagon)| | Frihøjde|
10 | Farve| Sort| | Akselafstand| 2600 mm
11 | Bagage-volume, min.| | | Sporvidde for|
12 | Bagage volume| 344 Liter| | Sporvidde bag|
13 | Topfart| 181 km/h| | Køreklar vægt (egenvægt)| 1399 kg
14
15
16
17 Wikipedia: [[https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Lancer]]