Mitsubushi Lancer SW 1.6
Version 3.1 by Normann P. Nielsen on 2026/11/15 15:33
![]() | ||||
| Model | SW | Udstyrsmodel | Ingen | |
| Årgang | 2004 | Nypris | 226.000 kr | |
| Brændstofstank kapacitet | 50 Liter | |||
| Motorvolumen | 1.6 (1584 cc) L 4G18 I4 | Samlingsland | ||
| Hestekræfter / Max moment | 98 HK / 150 Nm (4000 rpm) | Total længde | 4485 mm/ | |
| Brændstof | Benzin | Total bredde | 1695 mm | |
| Gearkasse | 5 Gear manuel | Total højde | 1480 mm | |
| Karrosseri-type | Stationcar (Station wagon) | Frihøjde | ||
| Farve | Sort | Akselafstand | 2600 mm | |
| Bagage-volume, min. | Sporvidde for | |||
| Bagage volume | 344 Liter | Sporvidde bag | ||
| Topfart | 181 km/h | Køreklar vægt (egenvægt) | 1399 kg |
