Changes for page Jake

Last modified by Normann P. Nielsen on 2026/11/15 16:06

From version 26.1
edited by Normann P. Nielsen
on 2026/11/15 16:05
Change comment: There is no comment for this version
To version 20.1
edited by Normann P. Nielsen
on 2026/11/15 15:33
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,4 +1,4 @@
1 -| Navn| Jake (Sunshine's Angelface Lover Boy Jake)| [[image:295523549_1934663063389850_2694246051991196426_n.jpeg||width="500"]]
1 +| Navn| Jake (Sunshine's Angelface Lover Boy Jake)| [[image:295523549_1934663063389850_2694246051991196426_n.jpeg||width="500"||alt="295523549_1934663063389850_2694246051991196426_n.jpeg"]]
2 2  | Kælenavn| Jake, Jack, Uhyret :)
3 3  | Fødested| Kennel Sunshine's Angelface (Kruså)
4 4  | Født| 24-05-2022
... ... @@ -10,8 +10,8 @@
10 10  26-11-2022: 4000 g
11 11  08-01-2023 4300 g
12 12  26-03-2023 4800g
13 -{{chart params="domain_axis_type:date" source="inline" type="line" width="25%"}}|= 31-07-2022|= 21-08-202|= 01-10-2022|= 20-10-2022|= 12-11-2022|= 26-11-2022|= 08-01-2023|= 26-03-2003
14 -| 1780| 2500| 3000| 3400| 3700| 4000| 4300| 4800{{/chart}}
13 +|= 31-07-2022|= 21-08-202|= 01-10-2022|= 20-10-2022|= 12-11-2022|= 26-11-2022|= 08-01-2023|= 26-03-2003
14 +| 1780| 2500| 3000| 3400| 3700| 4000| 4300| 4800
15 15  | Andet| 18-01-2023 Kemisk kasteration 1/2 år
16 16  03-07-2023 Kemisk kasteration 1 år
17 17  | Livretter| Godbidder - Er næsten kun på tørkost og gulerødder. Ingen menneskemad udover lidt skinke om morgenen.